Enseigne | Type de carte | Tarif public moyen | Tarif Non subventionné (non limité) | Tarif subventionné (limité à 8/commande) | Validité au 04 octobre 2017 |
UGC | Solo | 7.60 | 4.60 | 30/09/2018 | |
GAUMONT PATHE | Billet accès National | 8.45 | 5.45 | 30/11/2018 | |
Pass Integral SOLO* 12mois (3D NON incluse) | 199 | 127 | Bon d’échange valable 6 mois | ||
CGR | Billet CGR national | variable | 7.30 | 4.30 | 01/08/2018 |
MK2 | Billet MK2 |
|
7.30 | 4.30 | 30/09/2018 |
Cinémas indépendants | Cinéchèque | variable | 7.80 | 4.80 | 31/12/2018 |
*Carte NOMINATIVE. Compléter le bon d’échange et renvoyer-le par courrier pour recevoir votre pass.
Prochaines commandes : fin juin 2018 et fin octobre 2018.
No comments.